以下是您需要了解的2023年2月14日星期五的情况:
周五欧洲早盘,交易接近152.50。如果您从左列选择 美元 并沿着水平线移动到 日元 ,则框中显示的百分比变化将表示 USD (基数)/ JPY (报价)。美国主要股指当天大幅收高,例如,美国总统唐纳德·特朗普暗示他们可能会在当天晚些时候宣布对等关税。因基准10年期美国国债收益率在特朗普关税政策的最新消息后大幅下降。美元在投资者松了一口气后再次承受卖压。超过1.2570。而报价货币从顶部行中选取。
| USD | EUR | GBP | JPY | CAD | AUD | NZD | CHF | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD | -1.29% | -1.29% | 0.82% | -0.78% | -0.76% | -0.44% | -0.61% | |
| EUR | 1.29% | 0.06% | 2.25% | 0.63% | 0.53% | 0.94% | 0.76% | |
| GBP | 1.29% | -0.06% | 2.03% | 0.54% | 0.47% | 0.88% | 0.71% | |
| JPY | -0.82% | -2.25% | -2.03% | -1.62% | -1.49% | -1.25% | -1.39% | |
| CAD | 0.78% | -0.63% | -0.54% | 1.62% | 0.04% | 0.31% | 0.13% | |
| AUD | 0.76% | -0.53% | -0.47% | 1.49% | -0.04% | 0.41% | 0.23% | |
| NZD | 0.44% | -0.94% | -0.88% | 1.25% | -0.31% | -0.41% | -0.18% | |
| CHF | 0.61% | -0.76% | -0.71% | 1.39% | -0.13% | -0.23% | 0.18% |
热图显示了主要货币相对于其他货币的百分比变化。超过2930美元。然而,并解释说他签署了一份备忘录,命令他的经济团队制定对每个对美国进口征收关税的国家实施对等关税的计划。

